Dit artikel is onderdeel van de artikelserie Vaste activa. Is deze module nieuw voor je? Begin dan hier:
Vaste activa - Introductie
Afschrijvingen per bepaalde datum
Dit rapport toont hoeveel er per een bepaalde datum is afschreven en wat de boekdatum van een activum was op die datum.
Kolom________________________ | Toelichting |
---|
Administratie | Deze kolom toont de administratiecode. |
Bedrijfsnaam | Deze kolom toont de administratienaam. |
Activum type 1 | Deze kolom toont het eerste activumtype waaraan het activum gekoppeld is. Meer over activatypes lees je hier: Types vastleggen |
Activum type 2 | Deze kolom toont (indien aanwezig) het tweede activumtype waaraan het activum gekoppeld is. Meer over activatypes lees je hier: Types vastleggen |
Activum type 3 | Deze kolom toont (indien aanwezig) het derde activumtype waaraan het activum gekoppeld is. Meer over activatypes lees je hier: Types vastleggen |
Locatie | Deze kolom toont (indien aanwezig) de locatie waaraan het activum gekoppeld is. Meer over locaties lees je in dit artikel: Labels vastleggen (optioneel) |
Methode code | Deze kolom toont de code van de methode waaraan het activum gekoppeld is voor het boekjaar dat is opgevraagd. Meer over methodes lees je in dit artikel: Methodes vastleggen |
Methode naam | Deze kolom toont de naam van de methode getoond waaraan het activum gekoppeld is voor het boekjaar dat is opgevraagd. Meer over methodes lees je in dit artikel: Methodes vastleggen |
Activum code | Deze kolom toont de code van het activum. |
Activum naam | Deze kolom toont de naam van het activum. |
Valuta | Deze kolom toont de valuta die hoort bij het bedrag dat op dezelfde regel vermeld wordt. |
Regime | Deze kolom toont het regime waarvoor het rapport getoond wordt. |
Naam kostenplaats | Deze kolom toont (indien aanwezig) de kostenplaats die hoort bij de periode die vermeld staat in de kolom Jaar/periode. |
Inkoopwaarde per einde periode | In de criteria van het rapport geef je een datum op zoals bijvoorbeeld 26 januari 2021. Deze kolom toont de totale inkoopwaarde die is toegevoegd aan het activum t/m het einde van de periode die hoort bij deze datum. |
Afschrijving tot begin van het jaar | In de criteria van het rapport geef je een datum op zoals bijvoorbeeld 26 januari 2021. In een kalenderjaar hoort deze datum bij boekjaar 2021. Als je deze datum kiest, zal in deze kolom de totale afschrijvingswaarde getoond worden waarmee het activum is afgeschreven t/m de datum 31 december 2020. Met andere woorden: de totale afschrijvingswaarde wordt getoond t/m het einde van het voorgaande boekjaar. |
Afschrijvingen | In de criteria van het rapport geef je een datum op zoals bijvoorbeeld 26 januari 2021. Deze kolom toont de totale afschrijvingswaarde waarmee het activum is afgeschreven vanaf de eerste dag van het boekjaar dat hoort bij de gekozen datum t/m de datum die gekozen is. In een kalender is 26 januari de 26e dag van het boekjaar. Deze kolom toont in dat geval de totale afschrijvingswaarde waarmee het activum is afgeschreven vanaf 1 januari t/m 26 januari. Goed om te weten: De activamodule schrijft per dag af. In dit artikel lees je hier meer over: Welke afschrijvingsmethodes zijn er? |
Netto boekwaarde per einddatum | In de criteria van het rapport geef je een datum op zoals bijvoorbeeld 26 januari 2021. Deze kolom toont de boekwaarde van het activum zoals deze was op gekozen datum. |
Verder lezen?Ga hier naar het overzicht van rapporten in de vaste activa module:
Rapporten bekijken